金属用補修剤Devcon
TOP 製品紹介 製品選定 施工事例 物性値一覧 F&Q 適合規格
Devcon製品紹介

サイトをリニューアルしました。
5秒後に新しいページへと移動します。

物性値一覧表のPDF版はこちら / 耐薬品性表のPDF版はこちら
一般金属用補修剤
製品名 比重 圧縮強さ
[MPa]
引張強さ
[MPa]
縦弾性
係数
[Gpa]
曲げ強さ
[MPa]
引っ張り
剪断接着
強さ
[MPa]
硬さ
[ショアー]
線膨張
[cm/cm/℃]
熱伝導率
[W/m/k]
収縮率
[%]
耐熱
温度
[℃]
誘電率 絶縁破壊
強さ
[KV/mm]
ASTM D792 D695 D638 D638 D790 D1002   D696 C177 D2566   D150 D149
デブコンA 2.3 57〜72 22〜32 5,83 38〜53 18〜22 85D 70×10-6 0.57 0.06 120 67.5 1.2
デブコンAQ 2.3 49〜59 25〜29 5,39 39〜49 17〜20 85D 70×10-6 0.57 0.06 100 67.5 1.2
デブコンSF 2.3 56〜71 21〜30 5,15 40〜53 12〜17 85D 62×10-6 1.11 0.06 90 35.0 1.2
デブコンB 2.1 59〜74 25〜34 5,83 44〜54 18〜22 85D 70×10-6 0.57 0.06 120 67.5 1.2
デブコンF 1.6 54〜64 25〜34 5,49 44〜54 17〜20 85D 50×10-6 0.72 0.08 120 21.4 3.9
デブコンF-2 1.6 52〜67 25〜34 5,15 24〜30 15〜20 85D 90×10-6 0.66 0.09 120 8.6 3.9
デブコンWR 1.8 59〜74 25〜34 5,19 39〜49 15〜19 88D 58×10-6 0.70 0.05 120 6.3 15.8
デブコンWR-2 2.0 59〜74 25〜34 5,15 39〜49 15〜19 85D 58×10-6 0.70 0.05 120 6.3 15.8
デブコンAW 1.8 59〜74 25〜34 5,15 44〜54 15〜19 88D 58×10-6 0.70 0.05 120 15.8
デブコンST 2.3 54〜59 23〜30 5,49 29〜36 15〜19 85D 60×10-6 0.52 0.10 120 75.0 1.2
デブコンBR 2.3 54〜59 18〜25 5,49 39〜49 15〜19 85D 60×10-6 0.66 0.10 120 75.0 1.0
デブコンUW 1.6 34〜44 15〜20 5,20 29〜39 18〜20 82D 32×10-6 0.59 0.20 120 8.6 5.9
耐蝕・耐摩耗金属用補修剤
製品名 比重 圧縮強さ
[MPa]
引張強さ
[MPa]
縦弾性係数
[MPa]
曲げ
強さ
[MPa]
引っ張り剪断接着強さ
[MPa]
硬さ
[ショアー]
線膨張
[cm/cm/℃]
熱伝導率
[W/m/k]
収縮率
[%]
耐熱温度
[℃]
誘電率 絶縁破壊
強さ
[KV/mm]
ASTM D792 D695 D638 D638 D790 D1002   D696 C177 D2566   D150 D149
ファインロード300 2.2 69〜78 25〜34 5,83 44〜54 16〜18 87D 61×10-6 0.73 0.10 150 46.0 13.4
ハイロード300 2.2 69〜78 25〜34 5,83 44〜54 14〜15 87D 57×10-6 0.73 0.10 150 41.0 13.4
コンボウエア-FC 2.2 69〜78 25〜34 5,49 44〜54 16〜18 87D 61×10-6 0.73 0.10 150 41.0 13.4
ウェアーガードハイテンプ 2.0 88〜98 25〜34 5,830 49〜59 15〜18 87D 48×10-6 0.89 0.10 230 38.0 12.2
チタニウムパテ 2.4 118〜137 25〜29 6,520 49〜59 14〜16 87D 40×10-6 0.82 0.10 180 44.8 2.2
セラミックリペアー 1.7 83〜93 27〜30 6,180 39〜49 14〜17 90D 32×10-6 0.79 0.20 180 41.0 15.0
ブラッシャブルセラミック 1.7 98〜108 25〜29 6,180 49〜59 14〜18 87D 35×10-6 0.80 0.20 180 38.7 14.6
耐熱金属用補修剤
製品名 比重 圧縮強さ
[MPa]
引張強さ
[MPa]
曲げ強さ
[MPa]
引っ張り剪断接着強さ
[MPa]
硬さ
[ショアーD]
熱伝導率
[W/m/k]
耐熱温度
[℃]
連続使用温度
[℃]
ASTM D792 D695 D638 D638 D1002   C177   D696
HRスーパー3000 2.3 88〜98 59〜64 127〜137 12〜15 89 0.52 300 200〜220
HR-300 2.5 98〜108 69〜78 88〜98 22〜27 87 0.52 250 150〜160
HR-303 1.8 108〜118 78〜88 98〜109 20〜25 87 1.13 250 150〜160
メタリックパテ 1.7 59〜69 29〜39 69〜78 17〜20 85 250 150〜160
※ガラスクロス併用の数値
ゴム用補修剤
製品名 比重 伸び率
[%]
引張強さ
[MPa]
硬さ
[ショアー]
収縮率
[%]
耐熱温度
[℃]
絶縁破壊強さ
[KV/mm]
引き裂き強さ
[N/mm]
ASTM D792   D638   D2566 Dry/Wet D149  
フレクサン80P 1.2 300 12 87A 0.14 80/50 13.8 54
フレクサン80L 1.0 650 14 87A 0.18 80/50 13.8 44
フレクサン94L 1.0 500 19 97A 0.14 80/50 13.8 69
コンクリート用防蝕剤
製品名 比重 硬さ
[ショアー]
耐熱温度
[℃]
ASTM D792    
EC7000AR 1.2 85D 93
接着剤
製品名 比重 伸び率
[%]
縦弾性係数
[MPa]
引っ張り剪断接着強さ
[MPa]
硬さ
[ショアー]
耐熱温度
[℃]
絶縁破壊強さ
[KV/mm]
ASTM D792   D638 D1002   D149 D149
デブコンPW1 1.0 15〜25 1,04 21-24 78D 120
デブコンPW2 1.0 5〜15 1,12 21-24 78D 120
1-ミニッツ 1.1 1 11 82D 90 19.6
S-31 1.1 1 15.4 85D 90 24.0
5-ミニッツ/S-208 1.1 1 9.6 85D 90 19.6
5-ミニッツ(ジェル) 1.2 1 13.4 85D 90 17.6
S-6 1.3 22.0 86D 100 12.0
特殊タイプ
製品名 硬さ
[ショアー]
収縮率
[%]
耐熱温度
[℃]
引張強さ
[MPa]
縦弾性係数
[MPa]
曲げ強さ
[MPa]
引っ張り剪断接着強さ
[MPa]
熱伝導率
[W/m/k]
誘電率[1kHz] 絶縁破壊強さ
[KV/mm]
ASTM   D2566   D638 D638 D790 D1002 C177 D150 D149
ジップパッチ 70D 0.10 93 68.9 2.00 131.0 16.5 0.71 43.5 10
粘土タイプ補修剤
製品名 比重 圧縮強さ
[MPa]
引張強さ
[MPa]
縦弾性係数
[MPa]
曲げ強さ
[MPa]
引っ張り剪断接着強さ
[MPa]
硬さ
[ショアー]
線膨張
[cm/cm
/℃]
熱伝導率
[W/m/k]
収縮率
[%]
耐熱温度
[℃]
誘電率 絶縁破壊強さ
[KV
/mm]
ASTM D792 D695 D638 D638 D790 D1002   D696 C177 D2566   D150 D149
マジック
ボンド
1.8 78〜88 15〜20 4,81 25〜34 5〜7 75D 38×10-6 0.52 0.30 120 28.1 11.8
NEW
ファス
スティック
1.8 88〜98 15〜20 5,00 25〜34 5〜7 85D 38×10-6 0.52 0.20 120 28.1 11.8
電気設備用補修剤
製品名 比重 引張強さ
[MPa]
耐熱温度
[℃]
誘電率 絶縁破壊強さ
[KV/mm]
伸び率
[%]
ASTM D792 D638   D150 D149  

デブコンSU

0.9 0.126(JIS K 6911) 85 2.6(JIS K 6911) 37.0(JIS K 6911) 350(JIS K 6911)

TOP製品紹介製品選定施工事例物性値一覧F&Q適合規格
会社概要お問い合わせリンクリクルートサイトマップ
Copyright©2009 ITW PP&F JAPAN Co., LTD. All Rights Reserved. プライバシポリシー